Pentru detalii apasati pe numarul gradului:
Gradul | Guvernatorul gradului dupa limita (term) | Guvernatorul gradului dupa faces | Gen | Lum. | Inger |
Saturn | Luna | M | L | ANIEL Iesirea din tipare | |
Saturn | Luna | M | L | ||
Saturn | Luna | M | L | ||
Saturn | Luna | M | L | ||
Saturn | Luna | M | L | ||
Saturn | Luna | F | I | HAAMIAH Ritual si ceremonie | |
Venus | Luna | F | I | ||
Venus | Luna | F | I | ||
Venus | Luna | F | I | ||
Venus | Luna | F | I | ||
Venus | Saturn | F | L | REHAEL Supunere finala | |
Jupiter | Saturn | F | L | ||
Jupiter | Saturn | F | L | ||
Jupiter | Saturn | F | L | ||
Jupiter | Saturn | F | L | ||
Jupiter | Saturn | M | L | IEIAZEL Confort si consolare divina | |
Jupiter | Saturn | M | L | ||
Jupiter | Saturn | M | L | ||
Jupiter | Saturn | M | I | ||
Mercur | Saturn | M | I | ||
Mercur | Jupiter | F | I | HAHAHEL Misiune | |
Mercur | Jupiter | F | L | ||
Mercur | Jupiter | F | L | ||
Mercur | Jupiter | F | L | ||
Marte | Jupiter | F | L | ||
Marte | Jupiter | F | L | MIKHAEL Autoritate politica si ordine | |
Marte | Jupiter | F | L | ||
Marte | Jupiter | M | V | ||
Marte | Jupiter | M | V | ||
Marte | Jupiter | M | V |
Legenda:
M/F – grad masculin/feminin (William Lilly)
L/I/V/F – grad luminos/intunecat/vacant/fumuriu (William Lilly)