Pentru detalii apasati pe numarul gradului:
Gradul | Guvernatorul gradului dupa limita (term) | Guvernatorul gradului dupa faces | Gen | Lum. | Inger |
Marte | Venus | M | L | LEUVIAH Inteligenta expansiva / rodnicie | |
Marte | Venus | M | L | ||
Marte | Venus | F | L | ||
Marte | Venus | F | L | ||
Marte | Venus | F | L | ||
Marte | Venus | F | L | PAHALIAH Rascumparare | |
Jupiter | Venus | F | L | ||
Jupiter | Venus | F | L | ||
Jupiter | Venus | M | L | ||
Jupiter | Venus | M | L | ||
Jupiter | Mercur | F | L | NELCHAEL Dorinta arzatoare de a invata | |
Jupiter | Mercur | F | L | ||
Jupiter | Mercur | M | I | ||
Mercur | Mercur | M | I | ||
Mercur | Mercur | M | V | ||
Mercur | Mercur | M | V | YEIAYEL Faima, renume | |
Mercur | Mercur | M | V | ||
Mercur | Mercur | M | V | ||
Mercur | Mercur | M | F | ||
Mercur | Mercur | M | F | ||
Venus | Luna | M | L | MELAHEL Capacitate de vindecare | |
Venus | Luna | M | L | ||
Venus | Luna | M | L | ||
Venus | Luna | F | L | ||
Venus | Luna | F | L | ||
Venus | Luna | F | L | HAHEUIAH Protectie | |
Venus | Luna | F | L | ||
Saturn | Luna | M | L | ||
Saturn | Luna | M | V | ||
Saturn | Luna | M | V |
Legenda:
M/F – grad masculin/feminin (William Lilly)
L/I/V/F – grad luminos/intunecat/vacant/fumuriu (William Lilly)